Powtórka:
	%		%	pkt (od)	ocena
6	100	-		 65    	6
5+	96		99	 62    	5+
5	90	-	95	 59    	5
4+	83		89	 54    	4+
4	75	-	82	 49    	4
3+	65		74	 42    	3+
3	55	-	67	 36    	3
2+	48		54	 31    	2+
2	40	-	47	 26    	2
1+	31	-	39	 20    	1+'
4		42	66
20		35	6
8		34	5+
32		32	5
		29	4+
		26	4
		23	3+
		19	3
		17	2+
		14	2
		11	1+'
pkt (od)	ocena
 30    	6
 29    	5+
 27    	5
 25    	4+
 23    	4
 20    	3+
 17    	3
 14    	2+
 12    	2
 9    	1+'
				okolica	Wł				
3U									
1	Balcarek			3			5	6	
2	Bartek			4			4	plBdb	
3	Bujok			1			3	Bdb	
4	Chamot			2			2 +db		
5	Gawlas			4			1 db		
6	Glajcar			4			0: +dost		
7	Hankus			4					
8	Jaszczurowska			3					
9	Kaczmarczyk			0					
10	Kakol			4					
11	Kłus			4					
12	Kotecka			1					
13	Kozyra			1					
14	Krużołek			5					
15	Kukuczka			0					
16	Kusz			5					
17	Krzempek			5					
18	Macura			5					
19	Mikszan			5					
20	Paprota			0					
21	Przepiorą			0					
22	Sembol			4					
23	Słowik			3  					
24	Wakuła			2					
25	Walica			2					
26	Waligóra			4					
27	Witas			0					
28	Witoszek			3					
29	Zawada			0					
				okolica	Wł	inn			
R				4 cel	3: +bdb		2 Bdb		
1	Balcar			2			1 +db		
2	Biernat			2			0: +dost		
3	Braun					4 cel			
4	Bruchajzer			4		3: +bdb			
5	Bylok			0		2 Bdb			
6	Chlebek			2		1 +db			
7	Chrapek			1		0: +dost			
6	Czulak			0					
9	Gazur			0					
10	Gomola			3					
11	Gómiok			0					
12	Grabowski			0					
13	Heller			0					
14	Holeksa			1					
15	Janasik			2					
16	Kajmowicz			0					
17	Kawulok			0					
18	Kiczek			1					
19	Kłaptocz			0					
20	Kmiecik			3					
21	Marekwica			4					
22	Mencnarowska			1					
23	Nowakowska			1					
24	Pilch			3					
25	Rucka			4					
26	Rygiel			1					
27	Staniek			2					
28	Stosio			0					
29	Szlauer			1					
30	Waleczek			0					
				Aktywność - zdalne					
W									
1	Białek			1					
2	Bisch			5			5	6	
3	Czuryło			1			4	plBdb	
4	Gibiec			5			3	Bdb	
S	Greń			3			2 +db		
6	Greń			6			1 db		
7	Greń			2			0: +dost		
8	Hubczyk			2					
9	Iskrzycka			4					
10	Kiełkowski			0					
11	Knauer			5					
12	Kocyan			3					
13	Kucięba			1					
14	Lebioda			5					
1S	Lerch			3					
16	Łakomska			4					
17	Maciaś			1					
18	Mędrzak			4					
19	Niedzielska			3					
20	Nowak			5					
21	Piwko			2					
22	Plinta			1					
23	Płonka			2					
24	Staniek			2					
25	Szalbot			5					
26	Szymiczek			4					
27	Ślusarczyk			0					
28	Wałga			0					
29	Waszut			0					
30	Zowada			2					
T							
1	Bandarewicz			0			
2	Bocek			0			
3	Boniakowski			2			
4	Broda			0			
5	Budziński-Lipka			2			
6	Cieślar			3			
7	Dobeś			2			
8	Grygierek			1			
9	Grzelec			5			
10	Kowalczyk			1			
11	Lebioda			5			
12	Legierski			2			
13	Lipowczan			0			
14	Łacek 			5	lol :)		
15	Maciąg			0			
16	Marianek			0			
17	Mendroch			3			
18	Nowak			0	4 cel		
19	Pawłowska			1	3: +bdb		
20	Pniok			3	2 Bdb		
21	Potok			2	1 +db		
22	Sędek			2	0: +dost		
23	Stefka			0			
24	Stoszek			2			
25	Sztefka			2			
26	Śliwka			2			
27	Trojan			3  			
28	Wardas			0			
29	Wrzeszcz			3    			
Mając do dyspozycji przez 5 minut podręcznik i zeszyt (pomocny może być, np. film historia Rzymu w 20 minut - mieliście też do niej kserówkę z lukami... - można z niej skorzystać), rozwiąż w 20 minut 2 zadania.
Zad. I: Wybierz jeden z 4 tematów i opisz (Mamy do wykorzystania ok. 12-20 zdań), 16 pkt
Wybierz jeden z 4 tematów i opisz.
Opisz własnymi słowami najważniejsze wydarzenia/zjawiska/ postacie z danego okresu
- Podaj maksimum konkretów: najważniejszą datę/imię/nazwę krainy, wniosek/przyczyna/skutek (za każdy "konkret" może być przyznany punkt).
 - Bazujemy na tym co poznawaliśmy na zajęciach i czego dowiedzieliście się podczas pracy domowej (podsumowania)
 - Tworzymy własną wypowiedź: używamy pełnych zdań lub myślników
 - Postaraj się poruszyć jak najwięcej zagadnień
 - Postaraj się opisać temat, wykorzystując zaproponowane "minizagadnienia".
 - przewidziano 14 pkt za 14 faktów/wniosków/przyczyn/skutków etc. + 2 punkty za poruszenie wszystkich „minizagadnień” lub inne zalety (styl, kompozycja, etc.)
 
1 Rzym polityka i stosunki społeczne w czasach Republiki (nim doszło do I triumwiratu), a także kultura i osiągnięcia.
"minizagadnienia":
- jak państwo było zbudowane (jakie instytucje?), jak funkcjonowało, najważniejsze zjawiska polityki wewnętrznej (spór pomiędzy „klasami”)
 - Kultura (np. Twórca i jego dzieło;
 - Osiągnięcia (np zabytek, umiejętność)
 - religia (nie wystarczy wymienić bogów, choć to też dobre, ale lepiej porównać ich do greckich...)
 
- - walki z Galami, Pyrusem i Kartaginą, inne wojny (powstanie niewolników) - przyczyny, przebieg i skutki;
 - - wojskowość Rzymian (jakie rozwiązania stosowali)
 - - przyczyny sukcesów
 - - (ew. także: tworzenie prowincji, stosunek do miejscowych ludów)
 
a) próby budowy: Juliusz Cezar, Gajusz Oktawian,
b) czasy świetności (I i II wiek n.e.):
zagadnienia do każdego z okresów:
- - walki i spory wewnętrzne (triumwirat)
 - - podboje (jakie prowincje) i obrona granic (jak broniono)
 - - kiedy Rzym osiągnął największy rozwój terytorialny?
 - - początki chrześcijaństwa (dzięki komu szerzyło się poza Palestyną)
 
zagadnienia:
- - Przyczyny kryzysu państwa w III-V w. n.e.
 - - barbarzyńcy u bram (ich relacje z Rzymem), m.in. Germanie (jakie plemiona?)
 - - Próby reform państwa
 - - stosunek Rzymu do Chrześcijan (dlaczego był zły?)
 - - Wielka Wędrówka Ludów (gdzie, kto i po co szły), jak wpłynęła na Rzym?
 
II. Pamiętasz filmy, które oglądałeś w ramach powtórki/zadania on-line? Co Cię najbardziej zainteresowało/zafascynowało w temacie starożytnego Rzymu, dlaczego? Uzasadnij... (przekonywająco: 2 pkt) podaj jakieś konkretne ciekawostki/fakty (4 elementy=4 pkt.; +2 pkt. za informacje naprawdę ciekawe) (ok. 6 zdań /myślników; 8 pkt)