Pamiętamy? Odnajdujemy zapomniane miejsca pamięci...
Przykładem może być dla nas :
- Wykaz miejsc pamięci Zaolzia: http://miejscapamiecizaolzie.pl/lista-miejsc/
- Zo. poniżej (załączamy wykaz na prawie cytatu)
- interaktywna map miejsc pamięci Zaolzia: https://www.miejscapamieci.cz/pl/lista-miejsc
- Projekt Polskiego Związek Kulturalno-Oświatowego w Republice Czeskiej, który stworzył interaktywną mapę „Miejsca pamięci. Zapoznaj się z historią”, zob.:
"Imię i nazwisko | Informacje | Obiekt | Data urodzenia | Data śmierci | Okres historyczny | Miejscowość | Powiat | Lokalizacja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pomnik ofiar II wojny światowej na Konteszyńcu | Pomnik znajduje się na terenie, gdzie w czasie II wojny światowej umiejscowiony był Stalag VIII D Teschen. Tablice upamiętniają mieszkańców Śląska Cieszyńskiego, poległych w latach II wojny światowej. | Pomnik | II Wojna Światowa | Czeski Cieszyn | Czeski Cieszyn | 49.751088, 18.622561 | |||
Żwirkowisko | Bohaterowie II Rzeczypospolitej. Pierwsi sportowcy-celebryci, którzy okazali się bezkonkurencyjni podczas zawodów lotniczych Challenge w 1932 r. W tyle pozostawili załogi z całej Europy. Zginęli 2 tygodnie później, 11 września 1932 r., kiedy lecieli do Pragi. Jako goście honorowi mieli tam uczestniczyć w święcie czechosłowackiego lotnictwa. | Pomnik | 11.09.1932 | 20-lecie międzywojenne | Cierlicko | Karwina | 49.7629067, 18.5281256 | ||
Pomnik tragedii żywocickiej | Poświęcony pamięci 36 osób zamordowanych przez Niemców w 6.08.1945 roku. Zginęło 28 Polaków i 8 Czechów. Był to odwet za zabicie 3 gestapowców przez żołnierzy Armii Krajowej z oddziału Józefa Kamińskiego ps. „Strzała”. | Pomnik | II Wojna Światowa | Hawierzów-Żywocice | Karwina | 49.7693817, 18.4752356 | |||
Alojzy Armatys | Znajduje się na liście poległych i zabitych w Karwinie w czasie wojny z 1919 r. sporządzonej przez Jarosława Żurka. Jest pochowany w grobie rodzinnym. | Mogiła | 25.05.1903 | 26.05.1919 | Wojna polsko-czechosłowacka 1919 | Karwina | Karwina | 49.834316,18.485054 | |
Paweł Cieślar | Hutnik z Trzyńca, obrońca sprawy polskiej. Jest jednym z 4 hutników poległych w walce z Czechami podczas bitwy pod Bystrzycą. | Mogiła | 27.03.1919 | Wojna polsko-czechosłowacka 1919 | Trzyniec | Frydek-Mistek | 49°40'59.1" 18°40'34.9" | ||
Pomniki i groby poległych górników | Los miejscowej ludności związany jest od zawsze z pracą w kopalni. Dlatego na cmentarzu znajdują się pomnik, tablica i groby górników, którzy ponieśli śmierć w wypadkach 14 czerwca 1894 r. oraz 16 marca 1895 r. | Mogiła Pomnik | Przed 1914 | Karwina | Karwina | 49.835308,18.487242 | |||
Pomnik ofiar II wojny światowej w Karwinie | Pomnik ofiar II wojny światowej | Pomnik | II Wojna Światowa | 49.835883, 18.491648 | |||||
Pomnik ofiar I wojny światowej w Karwinie | Pomnik ofiar I wojny światowej | Pomnik | I Wojna Światowa | Karwina Kopalnie | Karwina | 49.835866, 18.492242 | |||
Pomnik ofiar II wojny światowej w Trzyńcu | Pomnik ofiar II wojny światowej | Pomnik | II Wojna Światowa | Trzyniec | Frydek-Mistek | 49.6831910, 18.6771310 | |||
Pomnik ofiar I wojny światowej w Trzyńcu | Pomnik ofiar I wojny światowej | Pomnik | I Wojna Światowa | Trzyniec | Frydek-Mistek | 49.6775861, 18.6711833 | |||
Pomnik ofiar II wojny światowej w Wędryni | Pomnik ofiar II wojny światowej | Pomnik | II Wojna Światowa | Wędrynia | Frydek-Mistek | 49.6652089, 18.7025467 | |||
Pomnik ofiar I wojny światowej w Bystrzycy | Pomnik ofiar I wojny światowej | Pomnik | I Wojna Światowa | Bystrzyca | Frydek-Mistek | 49.637356, 18.723671 | |||
Tablica ofiar II wojny światowej w Bystrzycy | Tablica ofiar II wojny światowej | Tablica | II Wojna Światowa | Bystrzyca | Frydek-Mistek | 49.6367499, 18.7212181 | |||
Pomnik ofiar I i II wojny światowej w Ligotce Kameralnej | Pomnik ofiar I i II wojny światowej | Pomnik | II Wojna Światowa | Ligotka Kameralna | Frydek-Mistek | 49.6592144, 18.5278233 | |||
Pomnik ofiar II wojny światowej w Jabłonkowie | Pomnik ofiar II wojny światowej | Pomnik | II Wojna Światowa | Jabłonków | Frydek-Mistek | 49.5710225, 18.7552481 | |||
Pomnik ofiar II wojny światowej w Mostach k. Jabłonkowa | Pomnik ofiar II wojny światowej | Pomnik | II Wojna Światowa | Mosty koło Jabłonkowa | Frydek-Mistek | 49.5256828N, 18.7532469E | |||
Władysław Kubis i nieznany żołnierz 8 pułku piechoty | Ponieśli śmierć podczas obrony Śląska Cieszyńskiego w styczniu 1919 roku. Ich symboliczna tablica znajduje się na cmentarzu w Olbrachcicach. | Mogiła | Wojna polsko-czechosłowacka 1919 | Olbrachcice | Karwina | 49.786377,18.528341 | |||
Franciszek Palowski | 17-latek zabity przez Czechów w 1919 roku. Nie brał udziału w walce. Pochowany jest w grobowcu rodzinnym. | Mogiła | 26.01.1919 | Wojna polsko-czechosłowacka 1919 | Olbrachcice | Karwina | 49.786421,18.528787 | ||
Józef Faja | Tajemniczy bohater przypadkowo odnaleziony na cmentarzu w Suchej Górnej. Brał udział w obronie przed agresją czechosłowacką w 1919 roku. Jako chorąży Dowództwa Frontu Śląskiego otrzymał medal pamiątkowy „Za Obronę Śląska 1919” ustanowiony przez Radę Narodową Śląska Cieszyńskiego. | Mogiła | 1898 | 1920 | Wojna polsko-czechosłowacka 1919 | Sucha Górna | Karwina | 49.795791,18.480951 | |
Pomnik ofiar II wojny światowej w Gródku | Pomnik | II Wojna Światowa | Gródek | Frydek-Mistek | 49.6148530, 18.7344659 | ||||
Pomnik Wincentego Witosa | Pomnik postawiony w 80. rocznicę przybycia Witosa na emigrację polityczną. Przywódca ruchu ludowego i trzykrotny Premier Rzeczypospolitej Polskiej (1920, 1923, 1926) przebywał w Gródku w latach 1933-1936. | Pomnik | 20-lecie międzywojenne | Gródek | Frydek-Mistek | 49.6147850, 18.7511690 | |||
Pomnik ofiar I wojny światowej w Jabłonkowie | Pomnik | I Wojna Światowa | Jabłonków | Frydek-Mistek | 49.573975, 18.761308 | ||||
Tablica Józefa Piłsudskiego | Tablica upamiętniająca pobyt Józefa Piłsudskiego w Jabłonkowie, umieszczona na ścianie domu, w którym mieszkał. | Tablica | 20-lecie międzywojenne | Jabłonków | Frydek-Mistek | 49.575244, 18.762796 | |||
Józef Kantor | Żołnierz 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, uczestnik bitwy pod Monte Cassino. Po śmierci pochowany w grobie rodzinnym. | Mogiła | 18.07.1914 | 10.09.1986 | II Wojna Światowa | Jabłonków | Frydek-Mistek | 49.573606, 18.762154 | |
Tablica upamiętniająca 12 mieszkańców Jabłonkowa, Koniakowa i Istebnej | Tablica upamiętniająca 12 mieszkańców Jabłonkowa, Koniakowa i Istebnej zamordowanych przez Niemców 13.04.1945 roku. | Tablica | II Wojna Światowa | Jabłonków | Frydek-Mistek | 49.5733860, 18.7629348 | |||
Mogiła zbiorowa z 1 Pułku Piechoty Legionów | Od listopada 1914 r. do stycznia 1915 r. w okolicach Jabłonkowa stacjonowała Kadra Legionów Polskich. Zorganizowano kilka szpitali, w których umieszczono rannych i chorych legionistów. Co najmniej 15 z nich zmarło w szpitalach Śląska Cieszyńskiego. | Mogiła | I Wojna Światowa | Jabłonków | Frydek-Mistek | 49.5732240, 18.7625600 | |||
Franciszek Rykalski | Był robotnikiem w Trzyńcu i członkiem Milicji Polskiej Księstwa Cieszyńskiego. Został powieszony przez żołnierzy czeskich w Czadcy na Słowacji. | Mogiła | 07.11.1898 | 27.01.1919 | Wojna polsko-czechosłowacka 1919 | Jabłonków | Frydek-Mistek | 49.573359,18.762361 | |
Paweł Tyrna | Polski legionista, zginął podczas agresji czeskiej od postrzału w brzuch. | Mogiła | 01.03.1899 | 29.01.1919 | Wojna polsko-czechosłowacka 1919 | Orłowa | Karwina | Cmentarz w Orłowej, jednak nie udało się odnaleźć mogiły. | |
Józef Ondraczka | Górnik z Karwiny. Zginął od czeskiej kuli we Frysztacie, kiedy wracał z propolskiej manifestacji z Cieszyna. | Mogiła | 22.02.1898 | 26.02.1919 | Wojna polsko-czechosłowacka 1919 | Orłowa | Karwina | Cmentarz w Orłowej, jednak nie udało się odnaleźć mogiły. | |
Karol Stryja | Weteran I Wojny Światowej. Hutnik, członek Milicji Polskiej Księstwa Cieszyńskiego. Walczył pod Bystrzycą, gdzie dostał się do niewoli. Pobity przez Czechów kolbami karabinowymi, a następnie dobity strzałem w głowę. | Mogiła | Nieznana | 24.01.1919 | Wojna polsko-czechosłowacka 1919 | Trzyniec | Karwina | Jeden z kilku cmentarzy w Trzyńcu, jednak nie udało się ustalić, który. | |
Gustaw Kraus | Hutnik, który walczył z karabinem w ręku pod Bystrzycą. Ranny, dostał się do czeskiej niewoli, gdzie wskutek nieleczonych ran zmarł. | Mogiła | Wojna polsko-czechosłowacka 1919 | Trzyniec | Karwina | Jeden z kilku cmentarzy w Trzyńcu, jednak nie udało się ustalić, który. | |||
Tablica Ofiar II Wojny Światowej w Stonawie | Tablica Ofiar II Wojny Światowej zlokalizowana jest na cmentarzu w Stonawie, naprzeciw grobu ks. Franciszka Krzystka. | Tablica | II Wojna Światowa | Stonawa | Karwina | 49.815531,18.534838 | |||
Franciszek Zontek | Milicjant, uczestnik wojny polsko-czechosłowackiej. Poległ podczas bitwy w Stonawie 26.01.1919 r. | Mogiła | 26.01.1919 | Wojna polsko-czechosłowacka 1919 | Stonawa | Karwina | 49.815456,18.534259 | ||
Ludwik Zielnik | Milicjant, uczestnik wojny polsko-czechosłowackiej. Poległ podczas bitwy w Stonawie 26.01.1919 r. | Mogiła | 26.01.1919 | Wojna polsko-czechosłowacka 1919 | Stonawa | Karwina | 49.815456,18.534259 | ||
Franciszek Zielnik | Milicjant, uczestnik wojny polsko-czechosłowackiej. Poległ podczas bitwy w Stonawie 26.01.1919 r. | Mogiła | 26.01.1919 | Wojna polsko-czechosłowacka 1919 | Stonawa | Karwina | 49.815456,18.534259 | ||
Florian Palsz | Milicjant, uczestnik wojny polsko-czechosłowackiej. Poległ podczas bitwy w Stonawie 26.01.1919 r. | Mogiła | 26.01.1919 | Wojna polsko-czechosłowacka 1919 | Stonawa | Karwina | 49.815456,18.534259 | ||
Karol Pająk | Milicjant, uczestnik wojny polsko-czechosłowackiej. Poległ podczas bitwy w Stonawie 26.01.1919 r. | Mogiła | 26.01.1919 | Wojna polsko-czechosłowacka 1919 | Stonawa | Karwina | 49.815456,18.534259 | ||
Jan Kocemba | Milicjant, uczestnik wojny polsko-czechosłowackiej. Poległ podczas bitwy w Stonawie 26.01.1919 r. | Mogiła | 26.01.1919 | Wojna polsko-czechosłowacka 1919 | Stonawa | Karwina | 49.815456,18.534259 | ||
Andrzej Pawełek | Żołnierz 12. Pułku Ziemi Wadowickiej w stopniu szeregowego. Zginął 26.01.1919 podczas bitwy w Stonawie. | Mogiła | 26.01.1919 | Wojna polsko-czechosłowacka 1919 | Stonawa | Karwina | 49.815456,18.534259 | ||
Jan Grandys | Żołnierz 8. Pułku Piechoty w stopniu szeregowego. Poległ podczas bitwy w Stonawie 26.01.1919 r. | Mogiła | 26.01.1919 | Wojna polsko-czechosłowacka 1919 | Stonawa | Karwina | 49.815456,18.534259 | ||
Jan Zacny | Żołnierz 12. Pułku Ziemi Wadowickiej w stopniu szeregowego. Zginął 26.01.1919 podczas bitwy w Stonawie. | Mogiła | 26.01.1919 | Wojna polsko-czechosłowacka 1919 | Stonawa | Karwina | 49.815456,18.534259 | ||
Jan Adamiec | Żołnierz 12. Pułku Ziemi Wadowickiej w stopniu szeregowego. Zginął 26.01.1919 podczas bitwy w Stonawie. | Mogiła | 26.01.1919 | Wojna polsko-czechosłowacka 1919 | Stonawa | Karwina | 49.815456,18.534259 | ||
Józef Wrona | Żołnierz 12. Pułku Ziemi Wadowickiej w stopniu szeregowego. Zginął 26.01.1919 podczas bitwy w Stonawie. | Mogiła | 1900 (Buczkowice) | 26.01.1919 | Wojna polsko-czechosłowacka 1919 | Stonawa | Karwina | 49.815456,18.534259 | |
Sabin Wieroński | Żołnierz 12. Pułku Ziemi Wadowickiej w stopniu szeregowego. Zginął 26.01.1919 podczas bitwy w Stonawie. | Mogiła | 1895 (Bulowice) | 26.01.1919 | Wojna polsko-czechosłowacka 1919 | Stonawa | Karwina | 49.815456,18.534259 | |
Alojzy Kojder | Żołnierz 12. Pułku Ziemi Wadowickiej w stopniu szeregowego. Zginął 26.01.1919 podczas bitwy w Stonawie. | Mogiła | 1899 (Bujaków) | 26.01.1919 | Wojna polsko-czechosłowacka 1919 | Stonawa | Karwina | 49.815456,18.534259 | |
Stanisław Kacorczyk | Żołnierz 12. Pułku Ziemi Wadowickiej w stopniu szeregowego. Zginął 26.01.1919 podczas bitwy w Stonawie. | Mogiła | 1897 (Bulowice) | 26.01.1919 | Wojna polsko-czechosłowacka 1919 | Stonawa | Karwina | 49.815456,18.534259 | |
Stanisław Faruga | Żołnierz 12. Pułku Ziemi Wadowickiej w stopniu szeregowego. Zginął 26.01.1919 podczas bitwy w Stonawie. | Mogiła | 1890 | 26.01.1919 | Wojna polsko-czechosłowacka 1919 | Stonawa | Karwina | 49.815456,18.534259 | |
Piotr Czulak | Żołnierz 12. Pułku Ziemi Wadowickiej w stopniu szeregowego. Zginął 26.01.1919 podczas bitwy w Stonawie. | Mogiła | 1892 (Międzybrodzie Lipnickie) | 26.01.1919 | Wojna polsko-czechosłowacka 1919 | Stonawa | Karwina | 49.815456,18.534259 | |
Henryk Świerczek | Żołnierz 12. Pułku Ziemi Wadowickiej w stopniu szeregowego. Zginął 26.01.1919 podczas bitwy w Stonawie. | Mogiła | 1895 (Mikuszowice, niem. Nikelsdorf) | 26.01.1919 | Wojna polsko-czechosłowacka 1919 | Stonawa | Karwina | 49.815456,18.534259 | |
Franciszek Nikiel | Żołnierz 12. Pułku Ziemi Wadowickiej w stopniu szeregowego. Zginął 26.01.1919 podczas bitwy w Stonawie. | Mogiła | 1897 (Porąbka) | 26.01.1919 | Wojna polsko-czechosłowacka 1919 | Stonawa | Karwina | 49.815456,18.534259 | |
Jan Byrski | Żołnierz 12. Pułku Ziemi Wadowickiej w stopniu kaprala. Zginął 26.01.1919 podczas bitwy w Stonawie. | Mogiła | 26.01.1919 | Wojna polsko-czechosłowacka 1919 | Stonawa | Karwina | 49.815456,18.534259 | ||
Ksiądz Franciszek Krzystek | Proboszcz parafii św. Marii Magdaleny w Stonawie. Dzięki niemu znamy tożsamość żołnierzy 12 p.p., 8 p.p. oraz milicjantów zabitych i zamordowanych 26.01.1919 r. | Mogiła | 19.01.1866 | 27.03.1934 | 20-lecie międzywojenne I Wojna Światowa Wojna polsko-czechosłowacka 1919 | Stonawa | Karwina | 49.815513,18.534888 | |
Pomnik Ofiar I Wojny Światowej w Stonawie | Pomnik Ofiar I Wojny Światowej znajduje się przy kościele św. Marii Magdaleny w Stonawie. | Pomnik | I Wojna Światowa | Stonawa | Karwina | 49.815408, 18.535966 | |||
Karol Waluś | Urodził się 16 grudnia 1892 r. w Międzybrodziu Bialskim. Po wybuchu konfliktu zbrojnego między Polską i Czechami o Zaolzie Karol Waluś wstąpił na ochotnika do 12. Pułku Ziemi Wadowickiej. W walkach w miejscowości Stonawa w Czechach poniósł śmierć. | Mogiła | 16.12.1892 | 26.01.1919 | Wojna polsko-czechosłowacka 1919 | Stonawa | Karwina | 49.815456,18.534259 | |
Klemens Gaman | Górnik, zamieszkały w Pietwałdzie. Członek Milicji Polskiej Księstwa Cieszyńskiego. Walczył z karabinem w ręku między Karwiną a Orłową. Ciężko ranny w nogę, przewieziony do szpitala w Orłowej, gdzie zmarł. | Mogiła | Nieznana | 25-27.01.1919 | Wojna polsko-czechosłowacka 1919 | Orłowa | Karwina | Cmentarz w Orłowej, jednak nie udało się odnaleźć mogiły. | |
Alojzy Friedel | Członek "Siły" i stonawskiej milicji. Został zastrzelony przez Czechów podczas bitwy w Stonawie 26.01.1919 r. | Mogiła | 4.05.1899 | 26.01.1919 | Wojna polsko-czechosłowacka 1919 | Stonawa | Karwina | Cmentarz w Stonawie. Pochowany w grobowcu rodzinnym. | |
Karol Czudek | Weteran I Wojny Światowej Członek milicji. Hutnik, członek Milicji Polskiej Księstwa Cieszyńskiego. Walczył z karabinem w ręku pod Bystrzycą, gdzie poległ. | Mogiła | Nieznana | 24/01/1919 | Wojna polsko-czechosłowacka 1919 | Trzyniec | Karwina | Jeden z kilku cmentarzy w Trzyńcu, jednak nie udało się ustalić, który. | |
Karol Siwek | Członek Milicji Polskiej Księstwa Cieszyńskiego. Brał udział w walkach w okolicach Żywocic i Suchej Górnej. Zginął od czeskiej kuli w okolicach Olbrachcic. | Mogiła | 19.11.1887 | 26.01.1919 | Wojna polsko-czechosłowacka 1919 | Sucha Górna | Karwina | 49.795766,18.480762 |
Jak powstała ww. baza?
Została stworzona przez harcerzy ZHR, pochodzący głównie ze Śląska Oposlkiego (konkretnie opolski Oddział Stowarzyszenia Odra-Niemen związany z Podsudeckim Związkiem Drużyn Harcerek i Harcerzy Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej)
W ten sposób upamiętniono historię naszego w postaci tablic, pomników i grobów. Dotyczą one zarówno czasów sprzed I wojny światowej, lat 1914-1918, mało znanej w Polsce wojny polsko-czechosłowackiej z 1919 r., dwudziestolecia międzywojennego, jak i niemieckiej okupacji z lat 1939-1945
W 2019 roku działąnia projektu Stowarzyszenia Odra-Niemen zatytułowany „Zewidencjonowanie oraz opieka nad polskimi Miejscami Pamięci Narodowej na Zaolziu” zostały sfinalizowane www.miejscapamiecizaolzie.pl).
Baza zaolziańskich miejsc pamięci nie powstałaby bez pomocy mec. Jarosława Żurka, który przez wiele lat prowadził poszukiwania mogił żołnierzy poległych podczas wojny polsko-czechosłowackiej w styczniu 1919 r., sporządzając zarazem listę osób, które poniosły śmierć w trakcie działań wojennych (zob.: https://youtu.be/wLNmObnxcxs)
Zob. także: https://odraniemen.org/blog-podrozniczy/?p=1557 ; https://glos.live/.../Pamiec_tych_ktorzy_zgineli_za_Polske/0)